ИНФОРМАЦИЯ о планируемых закупках товаров (работ, услуг)
16.08.2019
|
ИНФОРМАЦИЯ о планируемых закупках товаров (работ, услуг) в рамках реализуемых региональных проектов на территории Смоленской области на 2019 год |
||||||||
| № п/п | Наименование регионального проекта | Предмет закупки | Код по ОКПД2 | Единица измерения | Количество (объем) | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Контактное лицо (Ф.И.О., телефон) |
| 1 | Спорт - норма жизни | Услуги по монтажу спортивно-технологического для оснащения площадок центров тестирования ГТО | ОКПД2: 33.20.29.000 — Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | компл. | 10 | 2000000 | август 2019 год | Костинская Людмила Владимировна, (4812)291296 |
| 2 | Поставка песка кварцевого | ОКПД2: 08.12.11.120 — Пески кварцевые | т | 200 | 760000 | август 2019 год | Костинская Людмила Владимировна, (4812)291296 | |
| 3 | "Старшее поколение" | Оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 85.31.11.000 | чел. | 78 | 1541650.6 | август-сентябрь 2019 г. | Иванов А.В. т.38-66-44 |
| 4 | Создание Единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения | оказание услуг по разработке рабочей документации на модернизацию локально-вычислительной сети для ОГБУЗ «Ярцевская городская стоматологическая поликлиника» | 71.12.19.000 | условная единица | 1 | 20,000.00 | август 2019 г. | Бухалова Г.Э. 8/48/43/7-19-81 |
| 5 | оказание услуг по разработке рабочей документации на модернизацию локально-вычислительной сети для ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ" | 71.12.19.000 | условная единица | 1 | 134,000.00 | август 2019 г. | Давыдочкина Татьяна Николаевна 8(48143)33105 | |
| 6 | оказание услуг по разработке рабочей документации на модернизацию локально-вычислительной сети для ОГБУЗ "Тумановская туберкулезная больница" | 71.12.19.000 | условная единица | 1 | 26,000.00 | август 2019 г. | Харькова Елена Викторовна (8-(48131)- 3-71-95) | |
| 7 | оказание услуг по разработке рабочей документации на модернизацию локально-вычислительной сети для ОГАУЗ "Сафоновская городская стоматологическая поликлиника" | 71.12.19.000 | условная единица | 1 | 20,000.00 | август 2019 г. | Пыхтина Нина Юрьевна (48142)4-15-10 | |
| 8 | оказание услуг по разработке рабочей документации на модернизацию локально-вычислительной сети для ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ" | 71.12.19.000 | условная единица | 1 | 93,000.00 | август 2019 г. | Геналюк Анастасия Николаевна 84814151496 | |
| 9 | оказание услуг по разработке рабочей документации на модернизацию локально-вычислительной сети для ОГАУЗ "Вяземская городская стоматологическая поликлиника" | 71.12.19.000 | условная единица | 1 | 18,000.00 | август 2019 г. | Петрова Е.О. 8(48131)41662 | |
| 10 | выполнение работ по модернизации локально-вычислительной сети для ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника №1" | 43.21.10.170 | условная единица | 1 | 4,878,997.00 | август 2019 г. | Угрюмова Ирина Владимировна 38-69-46 | |
| 11 | оказание услуг по внедрению централизованной системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе, санитарной авиацией) для ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | 62.03.12.130 | условная единица | 1 | 9,600,000.00 | август 2019 г. | Кытина Екатерина Валерьевна (33-87-12) | |
| 12 | модернизация локально-вычислительных сетей для ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" | 43.21.10.290 | условная единица | 1 | 4,428,893.69 | август 2019 г. | Нуждина В.П.тел.382507 | |
| 13 | "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | Разработка проектно-сметной документации для ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" | 71.12.12.130 | усл.ед. | 1 | 1,053,000.00 | август 2019 г. | Нуждина В.П.тел.382507 |
| 14 | Капитальный ремонт помещений под ангиографический аппарат для ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" | 43.29.19.190 | усл.ед. | 1 | 6,500,000.00 | октябрь 2019 г. | Нуждина В.П.тел.382507 | |
| 15 | Утилизация источника ионизирующего излучения для ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" | 38.22.11.500 | усл.ед. | 1 | 28,000.00 | август 2019 г. | Нуждина В.П.тел.382507 | |
| 16 | Обследование существующего фундамента (при необходимости усиления несущей способности необходимо проектирование) для ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" | 71.20.19.111 | усл.ед. | 1 | 40,000.00 | август .2019 г. | Нуждина В.П.тел.382507 | |
| 17 | Эспертиза силового и питающего кабеля и системы заземления для ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" | 71.20.19.111 | усл.ед. | 1 | 58,000.00 | август .2019 г. | Нуждина В.П.тел.382507 | |
| 18 | Технологические решение, размещение и расчет защиты источников ионизирующего излучения для ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" | 74.90.20.000 | усл.ед. | 1 | 50,973.00 | август .2019 г. | Нуждина В.П.тел.382507 | |
| 19 | Замена силового, питающего кабеля и кабеля управления, дооснащение щитовой для ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" | 43.29.19.190 | усл.ед. | 1 | 1,250,000.00 | октябрь .2019 г. | Нуждина В.П.тел.382507 | |
| 20 | Проектные работы на монтаж вентиляции кабинета СКТ для ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" | 71.12.12.130 | усл.ед. | 1 | 48,060.00 | август .2019 г. | Нуждина В.П.тел.382507 | |
| 21 | Установка вентиляционной системы для ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" | 43.29.19.190 | усл.ед. | 1 | 350,000.00 | октябрь 2019 г. | Нуждина В.П.тел.382507 | |
| 22 | Проведение ремонтных работ для ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" | 43.29.19.190 | усл.ед. | 1 | 500,000.00 | ноябрь 2019 г. | Нуждина В.П.тел.382507 | |
| 23 | Сплит система для обеспечения заданных параметров в техническом помещении для ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" | 28.25.12.190 | усл.ед. | 1 | 450,000.00 | ноябрь 2019 г. | Нуждина В.П.тел.382507 | |
| 24 | Развитие десткого здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | Выполнние работ по ремонту крыльца в детской поликлинике для ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ" | 41.20.40.000 | условная единица | 1 | 1,728,000.00 | август 2019 г. | Миночкина Юлия Сергеевна, 8(48134)6-14-20 |
| 25 | Выполнние работ по ремонту крыльца и внутренних помещений детской поликлиники для ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ" | 43.39.19.190 | условная единица | 1 | 272,000.00 | август-сентябрь 2019 г. | Миночкина Юлия Сергеевна, 8(48134)6-14-21 | |
| 26 | Выполнение ремонтных работ второго входа в детской поликлинике для ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ" | 41.20.40.000 | усл.ед. | 1 | 99,995.00 | август 2019 г. | Иванова Ася Вячеславовна, +7-48135-34879 | |
| 27 | Поставка электронного табло для детской поликлиники в комплекте с держателем для ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ" | 27.90.20.110 | комплект | 1 | 170,000.00 | август 2019 г. | ||
| 28 | Поставка принтера (МФУ), информационные таблички для ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ" | - | шт. | 1 | 54,841.64 | август-сентябрь 2019 г. | ||
| 29 | Прибор для исследования поля зрения с принадлежностями для ОГБУЗ "Детская клиническая больница" | 32.50.13.120 | шт. | 1 | 416,651.33 | август 2019 г. | Клещова Марина Ивановна, тел. 38-50-80 | |
| 30 | Разработка проекта рентгенологического кабинета для ОГБУЗ "Детская клиническая больница" | 71.12.19.000 | усл. ед. | 1 | 72,000.00 | август 2019 г. | Клещова Марина Ивановна, тел. 38-50-80 | |
| 31 | Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой) для ОГБУЗ "Детская клиническая больница" | 32.50.13.120 | шт. | 1 | 9,300,000.00 | август 2019 г. | Клещова Марина Ивановна, тел. 38-50-80 | |
| 32 | Составление проектно - сметной документации для подготовки кабинета для ОГБУЗ "Детская клиническая больница" | 71.12.19.100 | усл. ед. | 1 | 21,266.67 | август 2019 г. | Клещова Марина Ивановна, тел. 38-50-80 | |
| 33 | Утилизация и демонтаж рентгеновского комплекса для ОГБУЗ "Детская клиническая больница" | 33.20.41.110, 38.21.29.000 | усл. ед. | 1 | 130,000.00 | август 2019 г. | Клещова Марина Ивановна, тел. 38-50-80 | |
| 34 | Электронная очередь для ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ" | 27.40.24.120 | шт. | 1 | 215333.33 | август 2019 г. | Кутруева О.С. 8-951-7141323; Бычкова И.В. 8-48131-41685 | |
| 35 | Открытая регистратура для ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ" | 31.01.12.190 | шт. | 1 | 40000 | август 2019 г. | Кутруева О.С. 8-951-7141323; Бычкова И.В. 8-48131-41685 | |
| 36 | Зона комфортного пребывания в поликлинике для ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ" | 31.09.14.190 | шт. | 1 | 534940.14 | август 2019 г. | Кутруева О.С. 8-951-7141323; Бычкова И.В. 8-48131-41685 | |
| 37 | Кнопка вызова для маломобильных пациентов для ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ" | 28.99.39.190 | шт. | 1 | 20000 | август 2019 г. | Кутруева О.С. 8-951-7141323; Бычкова И.В. 8-48131-41685 | |
| 38 | "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" | Компьютерное обородувание для ОГБУЗ "Детская клиническая больница" | 26.20.40.190 | шт. | 1 | 57,030.67 | август 2019 г. | Клещова Марина Ивановна, тел. 38-50-80 |
| 39 | Кондиционер для ОГБУЗ "Детская клиническая больница" | 28.25.12.190 | шт. | 1 | 26,833.33 | август 2019 г. | Клещова Марина Ивановна, тел. 38-50-80 | |
| 40 | Аппарат для спирометрии для ОГБУЗ "Детская клиническая больница" | 32.50.21.129 | шт. | 1 | 120,731.67 | август 2019 г. | Клещова Марина Ивановна, тел. 38-50-80 | |
| 41 | Весы медицинские для ОГБУЗ "Детская клиническая больница" | 32.50.13.190 | шт. | 1 | 10,472.00 | август 2019 г. | ||
Читайте также
25.05.2026
Пока идет подготовительный этап/
20.05.2026
В Харбине стартовал фестиваль-ярмарка «Сделано в России»: участвуют свыше ста отечественных компаний
В Харбине стартовал фестиваль-ярмарка «Сделано в России», который продлится до 21 мая и пройдет параллельно с Десятым Российско-китайским ЭКСПО на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.
19.05.2026
Форум состоится 29 мая в КВЦ им. Тенишевых.
15.05.2026
Сотрудники, готовые работать больше в периоды высокой нагрузки или при выполнении срочных проектов, смогут получить значительную прибавку к собственному доходу.
14.05.2026
Мероприятие будет интересно как начинающим, так и опытным предпринимателям. Новички получат пошаговую инструкцию открытия собственного бизнеса по франшизе, а их опытные коллеги узнают о масштабировании через франчайзинг.
14.05.2026
Подробности - в материале.




